Prakiraan Cuaca untuk 11 Februari 2025
Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata di Sumatera Barat
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Bukittinggi | Sumatera Barat | Berawan dengan kemungkinan hujan ringan | 20–28 | 60–98 |
Padang | Sumatera Barat | Cerah berawan | 22–30 | 64–91 |
Payakumbuh | Sumatera Barat | Berawan | 21–29 | 61–97 |
Pariaman | Sumatera Barat | Berawan | 24–31 | 60–93 |
Sawahlunto | Sumatera Barat | Berawan | 22–29 | 64–97 |
Padang Panjang | Sumatera Barat | Udara kabur | 19–26 | 66–96 |
Solok | Sumatera Barat | Berawan | 20–27 | 71–96 |
Painan | Sumatera Barat | Berawan | 27–29 | 73–86 |
Batusangkar | Sumatera Barat | Berawan | 20–28 | 67–94 |
Maninjau | Sumatera Barat | Berawan | 21–29 | 59–90 |
Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata Populer di Indonesia
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Denpasar | Bali | Hujan dan badai petir | 25–30 | 77–100 |
Jakarta | DKI Jakarta | Hujan ringan | 24–31 | 76–100 |
Yogyakarta | DI Yogyakarta | Cerah berawan | 24–34 | 69–100 |
Bandung | Jawa Barat | Hujan dan badai petir | 20–30 | 68–100 |
Palembang | Sumatera Selatan | Cerah berawan | 24–33 | 75–100 |
Balikpapan | Kalimantan Timur | Hujan dan badai petir | 24–31 | 76–100 |
Medan | Sumatera Utara | Hujan dan badai petir | 24–32 | 75–100 |
Bandar Lampung | Lampung | Cerah berawan | 24–33 | 76–100 |
Pekanbaru | Riau | Berawan | 23–32 | 74–100 |
Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Hujan dan badai petir | 24–31 | 76–100 |
Banda Aceh | Aceh | Hujan ringan | 22–34 | 72–100 |
Mataram | Nusa Tenggara Barat | Hujan dan badai petir | 27–30 | 80–100 |
Ambon | Maluku | Berawan | 26–31 | 80–100 |
Jayapura | Papua | Hujan ringan | 24–32 | 74–100 |
Manokwari | Papua Barat | Hujan ringan | 25–32 | 77–100 |
Prakiraan Cuaca dan Tinggi Gelombang di Spot Surfing Populer Kepulauan Mentawai
Nama Spot Surfing | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Tuapejat | Mentawai | Hujan ringan | 26–31 | 78–100 | 1.5–2.0 |
Sipora | Mentawai | Berawan | 27–29 | 73–86 | 1.5–2.0 |
Siberut | Mentawai | Hujan ringan | 24–33 | 75–100 | 1.5–2.0 |
Masokut | Mentawai | Berawan | 27–29 | 73–86 | 1.5–2.0 |
Nyang-Nyang | Mentawai | Berawan | 27–29 | 73–86 | 1.5–2.0 |
Sumber Data Cuaca: BMKG