Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata 13 Februari 2025
Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata di Sumatera Barat
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Bukittinggi | Sumatera Barat | Berawan dengan hujan ringan | 21–29 | 64–97 |
Padang | Sumatera Barat | Cerah berawan | 24–32 | 61–88 |
Payakumbuh | Sumatera Barat | Berawan | 23–31 | 62–96 |
Pariaman | Sumatera Barat | Hujan ringan | 26–33 | 66–92 |
Sawahlunto | Sumatera Barat | Berawan | 24–30 | 68–96 |
Padang Panjang | Sumatera Barat | Udara kabur | 21–28 | 69–95 |
Solok | Sumatera Barat | Berawan | 22–29 | 74–94 |
Painan | Sumatera Barat | Berawan | 28–31 | 71–84 |
Batusangkar | Sumatera Barat | Hujan ringan | 22–29 | 69–93 |
Maninjau | Sumatera Barat | Berawan | 23–30 | 64–89 |
Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata Populer di Indonesia
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Denpasar | Bali | Hujan dan badai petir | 27–31 | 77–99 |
Jakarta | DKI Jakarta | Hujan ringan | 26–33 | 74–97 |
Yogyakarta | DI Yogyakarta | Cerah berawan | 25–35 | 69–97 |
Bandung | Jawa Barat | Hujan dan badai petir | 22–30 | 68–97 |
Palembang | Sumatera Selatan | Cerah berawan | 25–34 | 71–97 |
Balikpapan | Kalimantan Timur | Hujan ringan | 25–32 | 72–96 |
Medan | Sumatera Utara | Hujan ringan | 25–33 | 73–97 |
Bandar Lampung | Lampung | Cerah berawan | 26–34 | 71–97 |
Pekanbaru | Riau | Berawan | 25–33 | 72–96 |
Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Hujan dan badai petir | 25–32 | 73–96 |
Banda Aceh | Aceh | Hujan ringan | 24–35 | 70–96 |
Mataram | Nusa Tenggara Barat | Hujan dan badai petir | 28–30 | 78–99 |
Ambon | Maluku | Berawan | 27–32 | 78–99 |
Jayapura | Papua | Hujan ringan | 25–33 | 72–96 |
Manokwari | Papua Barat | Hujan ringan | 26–33 | 75–96 |
Prakiraan Cuaca dan Tinggi Gelombang di Spot Surfing Populer Kepulauan Mentawai
Nama Spot Surfing | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Tuapejat | Mentawai | Hujan ringan | 28–32 | 77–99 | 1.6–2.1 |
Sipora | Mentawai | Berawan | 29–30 | 71–85 | 1.6–2.1 |
Siberut | Mentawai | Hujan ringan | 25–34 | 73–99 | 1.6–2.1 |
Masokut | Mentawai | Berawan | 28–30 | 71–85 | 1.6–2.1 |
Nyang-Nyang | Mentawai | Berawan | 28–30 | 71–85 | 1.6–2.1 |
Catatan: Data tinggi gelombang untuk spot surfing di Kepulauan Mentawai adalah estimasi umum dan dapat bervariasi tergantung pada kondisi laut saat itu. Untuk informasi lebih akurat dan terkini, disarankan untuk menghubungi pihak terkait atau layanan informasi cuaca dan gelombang setempat.
Sumber Data Cuaca: BMKG