include "breadcrumb.php" ?>
Jadwal Sholat Desember 2025: Subuh Makin Pagi di Jakarta-Makassar, Siap Sambut Rajab 1447!
Glitik - Jadwal sholat Desember 2025 untuk wilayah utama Indonesia menunjukkan waktu Subuh bertambah pagi secara bertahap, Dzuhur sekitar 11:45-12:00 WIB/WIT, dan Isya setelah 19:00, sesuai kalender Hijriah yang memasuki Rajab 1447 mulai 21 Desember.
Berikut jadwal lengkap awal Desember 2025 (1-5 Desember) untuk Jakarta Pusat dan Makassar, termasuk Imsak, Subuh, Terbit, Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya (waktu dalam jam lokal, penetapan Subuh 20°, Ashar 1x bayangan, Isya 18°).
Waktu Sholat Jakarta Pusat (GMT+7):
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:43 | 15:09 | 17:57 | 19:12 |
| 2 | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:44 | 15:09 | 17:57 | 19:13 |
| 3 | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:44 | 15:10 | 17:58 | 19:13 |
| 4 | 03:56 | 04:06 | 05:27 | 11:44 | 15:10 | 17:58 | 19:14 |
| 5 | 03:56 | 04:06 | 05:27 | 11:45 | 15:11 | 17:59 | 19:14 |
Waktu Sholat Makassar (GMT+8):
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:08 | 04:18 | 05:42 | 11:54 | 15:20 | 18:06 | 19:22 |
| 2 | 04:09 | 04:19 | 05:43 | 11:55 | 15:21 | 18:07 | 19:22 |
| 3 | 04:09 | 04:19 | 05:43 | 11:55 | 15:21 | 18:07 | 19:23 |
| 4 | 04:09 | 04:19 | 05:43 | 11:56 | 15:22 | 18:08 | 19:23 |
| 5 | 04:09 | 04:19 | 05:44 | 11:56 | 15:23 | 18:08 | 19:24 |
Pantau jadwal harian karena waktu bergeser tipis setiap hari; gunakan aplikasi atau situs resmi untuk wilayah lain seperti Surabaya dan Medan.