Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata 15 Februari 2025
Destinasi Wisata Populer di Sumatera Barat
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Jam Gadang | Bukittinggi | Berawan | 24 | 80 |
Lembah Harau | Payakumbuh | Cerah | 26 | 75 |
Danau Maninjau | Agam | Hujan Ringan | 23 | 85 |
Pantai Air Manis | Padang | Berawan | 28 | 78 |
Ngarai Sianok | Bukittinggi | Cerah Berawan | 25 | 77 |
Pantai Carocok | Painan | Hujan Sedang | 27 | 88 |
Danau Singkarak | Solok | Berawan | 24 | 82 |
Istano Basa Pagaruyung | Batusangkar | Cerah | 26 | 73 |
Pulau Pagang | Pesisir Selatan | Hujan Ringan | 28 | 86 |
Gunung Marapi | Agam/Tanah Datar | Berawan | 22 | 70 |
Destinasi Wisata Populer di Indonesia
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Monas | Jakarta | Berawan | 30 | 70 |
Borobudur | Magelang | Cerah Berawan | 28 | 72 |
Tanah Lot | Bali | Berawan | 29 | 78 |
Kawah Ijen | Banyuwangi | Hujan Ringan | 20 | 85 |
Danau Toba | Sumatera Utara | Cerah | 25 | 70 |
Taman Mini Indonesia | Jakarta | Berawan | 31 | 68 |
Raja Ampat | Papua Barat | Hujan Sedang | 27 | 88 |
Taman Nasional Komodo | NTT | Cerah | 32 | 65 |
Bromo | Jawa Timur | Berawan | 15 | 78 |
Pulau Derawan | Kalimantan Timur | Hujan Ringan | 29 | 84 |
Pantai Parangtritis | Yogyakarta | Cerah Berawan | 30 | 75 |
Wakatobi | Sulawesi Tenggara | Hujan Ringan | 28 | 83 |
Pantai Kuta | Bali | Berawan | 29 | 80 |
Tanjung Bira | Sulawesi Selatan | Cerah | 31 | 70 |
Belitung | Bangka Belitung | Hujan Sedang | 27 | 90 |
Spot Surfing Populer di Kepulauan Mentawai
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Lance’s Right | Sipora | Berawan | 28 | 82 | 2.5 |
Macaronis | Pagai Selatan | Hujan Ringan | 27 | 85 | 3.0 |
Hollow Trees (HT’s) | Sipora | Berawan | 28 | 80 | 2.8 |
Rifles | Playgrounds | Cerah | 29 | 78 | 2.6 |
Telescopes | Sipora | Hujan Sedang | 27 | 88 | 3.2 |
Spot Surfing Populer di Pulau Bali
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Uluwatu | Bali | Berawan | 29 | 80 | 2.5 |
Padang Padang | Bali | Cerah | 30 | 78 | 2.8 |
Canggu | Bali | Berawan | 29 | 82 | 2.3 |
Keramas | Bali | Hujan Ringan | 28 | 85 | 2.6 |
Medewi | Bali | Cerah Berawan | 29 | 77 | 2.7 |
Sumber Data Cuaca: BMKG