include "breadcrumb.php" ?>
Prakiraan Cuaca untuk tanggal 5 Mei 2025 di berbagai destinasi wisata populer di Indonesia, serta spot surfing di Kepulauan Mentawai dan Pulau Bali
Prakiraan cuaca untuk tanggal 5 Mei 2025 di berbagai destinasi wisata populer di Sumatera Barat, Indonesia, serta spot surfing di Kepulauan Mentawai dan Pulau Bali.
?? Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata Populer di Sumatera Barat
Berikut adalah prakiraan cuaca untuk 10 destinasi wisata populer di Sumatera Barat pada tanggal 5 Mei 2025:Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Jam Gadang | Bukittinggi | Cerah Berawan | 24 – 30 | 75 |
Danau Maninjau | Agam | Hujan Ringan | 22 – 28 | 80 |
Lembah Harau | Lima Puluh Kota | Cerah | 23 – 31 | 70 |
Pantai Air Manis | Padang | Berawan | 25 – 32 | 78 |
Istana Pagaruyung | Batusangkar | Cerah | 24 – 30 | 72 |
Danau Singkarak | Solok | Hujan Sedang | 23 – 29 | 85 |
Pantai Carocok | Painan | Cerah Berawan | 25 – 31 | 76 |
Ngarai Sianok | Bukittinggi | Berawan | 24 – 30 | 74 |
Pulau Sikuai | Padang | Cerah | 26 – 32 | 70 |
Puncak Lawang | Agam | Hujan Ringan | 22 – 27 | 82 |
Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata Populer di Indonesia
Berikut adalah prakiraan cuaca untuk 15 destinasi wisata populer di Indonesia pada tanggal 5 Mei 2025:Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Candi Borobudur | Magelang, Jawa Tengah | Cerah | 25 – 32 | 68 |
Danau Toba | Sumatera Utara | Hujan Ringan | 20 – 26 | 85 |
Taman Mini Indonesia Indah | Jakarta | Berawan | 26 – 33 | 75 |
Gunung Bromo | Jawa Timur | Cerah | 5 – 15 | 60 |
Taman Nasional Komodo | Nusa Tenggara Timur | Cerah Berawan | 27 – 34 | 70 |
Raja Ampat | Papua Barat | Hujan Sedang | 25 – 31 | 80 |
Pantai Kuta | Bali | Cerah | 26 – 32 | 74 |
Taman Nasional Ujung Kulon | Banten | Berawan | 25 – 31 | 78 |
Pulau Weh | Aceh | Hujan Ringan | 24 – 30 | 82 |
Tana Toraja | Sulawesi Selatan | Cerah | 20 – 28 | 65 |
Pulau Derawan | Kalimantan Timur | Hujan Sedang | 26 – 31 | 85 |
Gili Trawangan | Lombok, Nusa Tenggara Barat | Cerah Berawan | 27 – 33 | 72 |
Bunaken | Sulawesi Utara | Berawan | 26 – 32 | 77 |
Kawah Ijen | Jawa Timur | Cerah | 10 – 20 | 55 |
Wakatobi | Sulawesi Tenggara | Hujan Ringan | 25 – 30 | 80 |
? Prakiraan Cuaca dan Kondisi Surfing di Spot Surfing Populer di Kepulauan Mentawai
Nama Spot Surfing | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Lance’s Right | Pulau Sipora | Cerah | 26 – 32 | 72 | 2.5 – 3.0 |
Macaronis | Pulau Pagai Selatan | Berawan | 26 – 31 | 75 | 2.0 – 2.5 |
Rifles | Pulau Masokut | Hujan Ringan | 25 – 30 | 78 | 2.8 – 3.2 |
Telescopes | Pulau Sipora | Cerah Berawan | 26 – 32 | 70 | 2.0 – 2.5 |
Bankvaults | Pulau Masokut | Hujan Sedang | 25 – 29 | 80 | 3.0 – 3.5 |
???? Prakiraan Cuaca dan Kondisi Surfing di Spot Surfing Populer di Pulau Bali
Nama Spot Surfing | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Uluwatu | Kuta Selatan, Badung | Cerah Berawan | 26 – 32 | 74 | 1.5 – 2.0 |
Padang Padang | Kuta Selatan, Badung | Cerah Berawan | 26 – 32 | 74 | 1.5 – 2.0 |
Keramas | Gianyar | Cerah Berawan | 25 – 31 | 92 | 1.2 – 1.8 |
Canggu | Badung | Hujan Ringan | 24 – 29 | 81 – 94 | 1.5 – 2.0 |
Medewi | Jembrana | Hujan Ringan | 26 – 28 | 79 | 1.8 – 2.3 |
Balian | Tabanan | Hujan Sedang | 24 – 31 | 79 – 96 | 2.0 – 2.5 |
Catatan:
- Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Disarankan untuk memantau pembaruan terkini sebelum merencanakan aktivitas.
- Tinggi gelombang merupakan estimasi dan dapat bervariasi tergantung kondisi lokal.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- AccuWeather