Prakiraan cuaca untuk tanggal 28 Maret 2025 di berbagai destinasi wisata populer di Sumatera Barat, Indonesia, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Bali, khususnya di destinasi selancar populer:
Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata Populer di Sumatera Barat (28 Maret 2025)
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
Jam Gadang | Bukittinggi | Hujan Ringan | 21-28 | 75-90 |
Lembah Harau | Lima Puluh Kota | Berawan | 22-29 | 70-85 |
Danau Singkarak | Solok | Hujan Ringan | 23-30 | 78-92 |
Istano Basa Pagaruyung | Tanah Datar | Berawan | 22-29 | 72-88 |
Pantai Air Manis | Padang | Hujan Ringan | 24-31 | 80-95 |
Pulau Mandeh | Pesisir Selatan | Hujan Ringan | 25-32 | 77-93 |
Danau Maninjau | Agam | Berawan | 22-29 | 73-89 |
Kelok 9 | Lima Puluh Kota | Berawan | 21-28 | 71-87 |
Gunung Marapi | Agam/Tanah Datar | Hujan Ringan | 18-25 | 80-95 |
Jembatan Siti Nurbaya | Padang | Hujan Ringan | 24-31 | 79-94 |
Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta | Bukittinggi | Hujan Ringan | 21-28 | 75-90 |
Lobang Jepang | Bukittinggi | Hujan Ringan | 21-28 | 75-90 |
Panorama Sitinjau Lauik | Solok | Hujan Ringan | 23-30 | 78-92 |
Air Terjun Lembah Anai | Tanah Datar | Berawan | 22-29 | 72-88 |
Puncak Lawang | Agam | Berawan | 22-29 | 73-89 |
Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata Populer di Indonesia (28 Maret 2025)
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
Candi Borobudur | Magelang, Jawa Tengah | Hujan Ringan | 23-30 | 70-85 |
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) | Jakarta | Hujan Ringan | 25-32 | 75-90 |
Candi Prambanan | Sleman, Yogyakarta | Hujan Ringan | 23-30 | 70-85 |
Raja Ampat | Papua Barat | Berawan | 26-33 | 78-92 |
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru | Jawa Timur | Berawan | 15-25 | 60-75 |
Danau Toba | Sumatera Utara | Hujan Ringan | 22-29 | 72-88 |
Pulau Komodo | Nusa Tenggara Timur | Cerah Berawan | 27-34 | 70-85 |
Kawah Ijen | Jawa Timur | Berawan | 10-20 | 65-80 |
Tanjung Puting | Kalimantan Tengah | Hujan Ringan | 24-31 | 79-94 |
Kepulauan Derawan | Kalimantan Timur | Berawan | 26-33 | 77-93 |
Gunung Rinjani | Nusa Tenggara Barat | Berawan | 18-28 | 68-82 |
Taman Nasional Bunaken | Sulawesi Utara | Hujan Ringan | 25-32 | 75-90 |
Wakatobi | Sulawesi Tenggara | Berawan | 26-33 | 78-92 |
Dataran Tinggi Dieng | Jawa Tengah | Berawan | 12-22 | 60-75 |
Green Canyon | Jawa Barat | Hujan Ringan | 24-31 | 79-94 |
Prakiraan Cuaca Spot Selancar di Kepulauan Mentawai (28 Maret 2025)
Nama Spot Selancar | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
Macaronis | Pagai Utara | Berawan | 26-29 | 80-88 | 2.0-2.5 |
Lance’s Right (Hollow Trees) | Sipora | Hujan Ringan | 25-28 | 79-91 | 1.8-2.2 |
Rifles | Sipora | Hujan Ringan | 25-28 | 76-90 | 1.5-2.0 |
Greenbush | Siberut Selatan | Hujan Ringan | 25-28 | 79-88 | 2.2-2.8 |
Kandui Left | Pagai Utara | Petir | 26-28 | 78-87 | 2.0-2.5 |
Prakiraan Cuaca Spot Selancar di Pulau Bali (28 Maret 2025)
Nama Spot Selancar | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
Uluwatu | Kuta Selatan | Cerah Berawan | 27-30 | 75-85 | 1.5-2.0 |
Padang Padang | Kuta Selatan | Cerah Berawan | 27-30 | 75-85 | 1.2-1.8 |
Canggu | Kuta Utara | Berawan | 28-31 | 78-88 | 1.0-1.5 |
Keramas | Gianyar | Hujan Ringan | 26-29 | 80-90 | 1.8-2.2 |
Nusa Dua | Kuta Selatan | Cerah Berawan | 27-30 | 75-85 | 1.0-1.5 |
Keterangan:
- Prakiraan cuaca ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- Suhu dan kelembapan dapat bervariasi tergantung pada waktu dan lokasi spesifik.
- Tinggi gelombang dapat bervariasi tergantung pada kondisi angin dan pasang surut.
Sumber Data:
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)