include "breadcrumb.php" ?>
Prakiraan cuaca untuk tanggal 17 April 2025 di beberapa destinasi wisata populer Indonesia
Prakiraan cuaca untuk tanggal 17 April 2025 di beberapa destinasi wisata populer di Sumatera Barat, Indonesia, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Bali, khususnya di destinasi selancar populer:
Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata Populer di Sumatera Barat
| Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
| Jam Gadang | Bukittinggi | Hujan Ringan | 20-28 | 80-95 |
| Lembah Harau | Lima Puluh Kota | Hujan Ringan | 21-29 | 80-95 |
| Istano Basa Pagaruyung | Batusangkar | Hujan Ringan | 22-30 | 75-90 |
| Danau Singkarak | Solok | Hujan Ringan | 22-30 | 75-90 |
| Pantai Air Manis | Padang | Hujan Ringan | 24-32 | 70-85 |
| Pulau Mandeh | Pesisir Selatan | Hujan Ringan | 24-32 | 70-85 |
| Kelok 9 | Lima Puluh Kota | Hujan Ringan | 20-28 | 80-95 |
| Danau Kembar | Solok | Hujan Ringan | 22-30 | 75-90 |
| Gunung Marapi | Agam | Hujan Ringan | 18-25 | 85-100 |
| Air Terjun Lembah Anai | Tanah Datar | Hujan Ringan | 21-29 | 80-95 |
| Pulau Pasumpahan | Padang | Hujan Ringan | 24-32 | 70-85 |
| Pantai Carolina | Padang | Hujan Ringan | 24-32 | 70-85 |
| Jembatan Siti Nurbaya | Padang | Hujan Ringan | 24-32 | 70-85 |
| Museum Adityawarman | Padang | Hujan Ringan | 24-32 | 70-85 |
| Kawasan Mandeh | Pesisir Selatan | Hujan Ringan | 24-32 | 70-85 |
Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata Populer di Indonesia & Jawa Barat
| Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
| Candi Borobudur | Magelang, Jawa Tengah | Hujan Ringan | 23-31 | 70-85 |
| Candi Prambanan | Sleman, Yogyakarta | Hujan Ringan | 23-31 | 70-85 |
| Taman Mini Indonesia Indah | Jakarta | Hujan Ringan | 25-33 | 65-80 |
| Kepulauan Seribu | Jakarta | Hujan Ringan | 26-34 | 60-75 |
| Gunung Bromo | Jawa Timur | Hujan Ringan | 15-22 | 80-95 |
| Kawah Ijen | Jawa Timur | Hujan Ringan | 16-23 | 80-95 |
| Raja Ampat | Papua Barat | Hujan Ringan | 26-32 | 70-85 |
| Taman Nasional Komodo | Nusa Tenggara Timur | Hujan Ringan | 25-33 | 70-85 |
| Danau Toba | Sumatera Utara | Hujan Ringan | 22-30 | 75-90 |
| Pulau Weh | Aceh | Hujan Ringan | 25-33 | 70-85 |
| Tangkuban Perahu | Jawa Barat | Hujan Ringan | 18-25 | 80-95 |
| Kawah Putih | Jawa Barat | Hujan Ringan | 15-22 | 80-95 |
| Pantai Pangandaran | Jawa Barat | Hujan Ringan | 24-32 | 70-85 |
| Kebun Raya Bogor | Jawa Barat | Hujan Ringan | 22-30 | 75-90 |
| Situ Patenggang | Jawa Barat | Hujan Ringan | 18-25 | 80-95 |
Prakiraan Cuaca Destinasi Selancar Populer di Kepulauan Mentawai
| Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
| Macaronis | Pagai Utara | Hujan Ringan | 26-30 | 75-85 | 1.5-2.5 |
| Lance's Right | Sipora | Hujan Ringan | 26-30 | 75-85 | 1.5-2.5 |
| HT's (Lance's Left) | Sipora | Hujan Ringan | 26-30 | 75-85 | 1.5-2.5 |
| Rifles | Siberut Selatan | Hujan Ringan | 26-30 | 75-85 | 1.5-2.5 |
| Greenbush | Siberut Selatan | Hujan Ringan | 26-30 | 75-85 | 1.5-2.5 |
Prakiraan Cuaca Destinasi Selancar Populer di Pulau Bali
| Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
| Uluwatu | Kuta Selatan | Hujan Ringan | 26-32 | 70-80 | 1.0-2.0 |
| Padang Padang | Kuta Selatan | Hujan Ringan | 26-32 | 70-80 | 1.0-2.0 |
| Canggu | Kuta Utara | Hujan Ringan | 26-32 | 70-80 | 1.0-2.0 |
| Medewi | Jembrana | Hujan Ringan | 26-32 | 70-80 | 1.0-2.0 |
| Nusa Lembongan | Klungkung | Hujan Ringan | 26-32 | 70-80 | 1.0-2.0 |
Sumber Data:
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Prakiraan cuaca online lainnya.