Prakiraan cuaca untuk tanggal 09 April 2025 di berbagai destinasi wisata populer di Sumatera Barat, Indonesia, serta spot surfing populer di Kepulauan Mentawai dan Bali.
Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata Populer di Sumatera Barat – 09 April 2025
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
Jam Gadang | Bukittinggi | Hujan Ringan | 20-26 | 85-95 |
Lembah Harau | Kabupaten Lima Puluh Kota | Berawan | 22-28 | 80-90 |
Danau Singkarak | Kabupaten Solok/Tanah Datar | Berawan | 21-27 | 82-92 |
Pantai Air Manis | Padang | Cerah Berawan | 24-31 | 75-85 |
Jembatan Siti Nurbaya | Padang | Cerah Berawan | 24-31 | 75-85 |
Pulau Pasumpahan | Kabupaten Pesisir Selatan | Hujan Lokal | 25-30 | 80-90 |
Ngarai Sianok | Bukittinggi | Hujan Ringan | 20-26 | 85-95 |
Istano Basa Pagaruyung | Kabupaten Tanah Datar | Berawan | 22-28 | 80-90 |
Danau Maninjau | Kabupaten Agam | Berawan | 21-27 | 82-92 |
Air Terjun Lembah Anai | Kabupaten Tanah Datar | Hujan Ringan | 20-26 | 85-95 |
Bukit Holbung | Kabupaten Samosir (dekat Sumbar) | Berawan | 18-24 | 88-98 |
Lawang Park | Kabupaten Agam | Berawan | 21-27 | 82-92 |
Goa Ngalau Indah | Payakumbuh | Hujan Ringan | 20-26 | 85-95 |
Puncak Mandeh | Kabupaten Pesisir Selatan | Hujan Lokal | 23-29 | 78-88 |
Kebun Teh Alahan Panjang | Kabupaten Solok | Berawan | 19-25 | 86-96 |
Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata Populer di Indonesia – 09 April 2025
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
Candi Borobudur | Magelang, Jateng | Berawan | 23-29 | 75-85 |
Candi Prambanan | Sleman, DIY | Berawan | 22-28 | 78-88 |
Taman Mini Indonesia Indah | Jakarta Timur | Hujan Ringan | 25-32 | 70-80 |
Monumen Nasional (Monas) | Jakarta Pusat | Hujan Ringan | 25-32 | 70-80 |
Kawah Putih | Bandung, Jabar | Berawan | 15-22 | 80-90 |
Gunung Tangkuban Perahu | Bandung, Jabar | Berawan | 18-25 | 78-88 |
Pantai Pangandaran | Pangandaran, Jabar | Cerah Berawan | 24-31 | 75-85 |
Kebun Raya Bogor | Bogor, Jabar | Hujan Ringan | 22-28 | 82-92 |
Kota Tua Jakarta | Jakarta Barat | Hujan Ringan | 25-32 | 70-80 |
Raja Ampat | Papua Barat Daya | Hujan Lokal | 26-32 | 80-90 |
Taman Nasional Komodo | NTT | Cerah Berawan | 27-33 | 70-80 |
Danau Toba | Sumatera Utara | Berawan | 20-26 | 85-95 |
Bromo Tengger Semeru | Jawa Timur | Berawan | 15-22 | 85-95 |
Pantai Kuta (Bali) | Bali | Cerah Berawan | 24-30 | 75-85 |
Ubud (Bali) | Bali | Berawan | 23-29 | 80-90 |
Prakiraan Cuaca dan Tinggi Gelombang Spot Surfing Populer di Kepulauan Mentawai – 09 April 2025
Nama Spot Surfing | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
Macaronis | Pulau Siberut | Hujan Lokal | 26-30 | 82-92 | 1.5 – 2.5 |
Lance’s Right | Pulau Sipora | Hujan Lokal | 26-30 | 82-92 | 1.8 – 2.8 |
HT’s (Lefthanders) | Pulau Sipora | Hujan Lokal | 26-30 | 82-92 | 1.2 – 2.2 |
Rifles | Pulau Siberut | Hujan Lokal | 26-30 | 82-92 | 2.0 – 3.0 |
Greenbush | Pulau Siberut | Hujan Lokal | 26-30 | 82-92 | 1.6 – 2.6 |
Prakiraan Cuaca dan Tinggi Gelombang Spot Surfing Populer di Pulau Bali – 09 April 2025
Nama Spot Surfing | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
Uluwatu | Bukit Selatan | Cerah Berawan | 24-30 | 75-85 | 1.0 – 2.0 |
Padang-Padang | Bukit Selatan | Cerah Berawan | 24-30 | 75-85 | 0.8 – 1.8 |
Canggu (Echo Beach) | Canggu | Berawan | 23-29 | 80-90 | 0.7 – 1.5 |
Keramas | Gianyar | Berawan | 23-29 | 80-90 | 1.2 – 2.2 |
Nusa Dua | Nusa Dua | Cerah Berawan | 24-30 | 75-85 | 0.5 – 1.2 |
Sumber Data:
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia
- Situs web atau aplikasi penyedia prakiraan cuaca internasional (misalnya AccuWeather, Weather.com, dll.)
Catatan:
- Suhu dan kelembapan yang tercantum adalah perkiraan rentang nilai pada siang hari.
- Kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu.
- Tinggi gelombang di spot surfing dapat bervariasi tergantung pada kondisi angin dan pasang surut. Selalu perhatikan peringatan dan arahan keselamatan saat beraktivitas di laut.