Destinasi Wisata di Sumatera Barat:
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Jam Gadang | Bukittinggi | Berawan | 27 | 85 |
Pantai Air Manis | Padang | Hujan Ringan | 28 | 88 |
Lembah Harau | Lima Puluh Kota | Berawan | 26 | 83 |
Danau Maninjau | Agam | Berawan | 27 | 84 |
Istana Pagaruyung | Tanah Datar | Berawan | 28 | 82 |
Pantai Carocok | Pesisir Selatan | Hujan Ringan | 29 | 87 |
Danau Singkarak | Solok | Berawan | 27 | 85 |
Ngarai Sianok | Bukittinggi | Berawan | 27 | 85 |
Pantai Padang | Padang | Hujan Ringan | 28 | 88 |
Puncak Lawang | Agam | Berawan | 25 | 80 |
Destinasi Wisata Populer di Indonesia:
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Monumen Nasional | Jakarta | Berawan | 29 | 75 |
Candi Borobudur | Magelang, Jawa Tengah | Hujan Ringan | 28 | 80 |
Pantai Kuta | Bali | Hujan Ringan | 29 | 85 |
Gunung Bromo | Jawa Timur | Berawan | 15 | 70 |
Danau Toba | Sumatera Utara | Berawan | 25 | 78 |
Taman Mini Indonesia Indah | Jakarta | Berawan | 29 | 75 |
Taman Nasional Komodo | Nusa Tenggara Timur | Berawan | 30 | 70 |
Pantai Parangtritis | Yogyakarta | Hujan Ringan | 28 | 82 |
Tana Toraja | Sulawesi Selatan | Berawan | 26 | 80 |
Kepulauan Raja Ampat | Papua Barat | Berawan | 30 | 75 |
Pulau Bunaken | Sulawesi Utara | Berawan | 29 | 78 |
Kawah Ijen | Jawa Timur | Berawan | 14 | 72 |
Pantai Senggigi | Lombok, NTB | Hujan Ringan | 29 | 85 |
Taman Nasional Ujung Kulon | Banten | Berawan | 30 | 70 |
Pulau Weh | Aceh | Berawan | 28 | 80 |
Spot Surfing di Kepulauan Mentawai:
Nama Spot Surfing | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Lance’s Right | Pulau Sipora | Hujan Ringan | 28 | 88 | 2.5 |
Macaronis | Pulau Pagai Utara | Hujan Ringan | 28 | 87 | 2.8 |
HT’s (Hollow Trees) | Pulau Sipora | Hujan Ringan | 28 | 88 | 2.6 |
Rifles | Pulau Masokut | Hujan Ringan | 28 | 86 | 2.7 |
Bankvaults | Pulau Masokut | Hujan Ringan | 28 | 86 | 2.9 |
Spot Surfing di Pulau Bali:
Nama Spot Surfing | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Uluwatu | Bali | Hujan Ringan | 29 | 85 | 2.0 |
Padang Padang | Bali | Hujan Ringan | 29 | 85 | 1.8 |
Keramas | Bali | Hujan Ringan | 29 | 85 | 1.9 |
Canggu | Bali | Hujan Ringan | 29 | 85 | 1.7 |
Nusa Dua | Bali | Hujan Ringan | 29 | 85 | 2.1 |
Catatan: Data prakiraan cuaca di atas berdasarkan informasi yang tersedia hingga 24 Februari 2025. Untuk informasi lebih lanjut dan pembaruan terkini, disarankan untuk memeriksa sumber resmi seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).