PRAKIRAAN CUACA DESTINASI WISATA POPULER 27 APRIL 2025
?? Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata Populer di Sumatera Barat (27 April 2025)
Nama Destinasi
Lokasi
Kondisi Cuaca
Suhu (°C)
Kelembapan (%)
Jam Gadang
Bukittinggi
Cerah Berawan
24 – 30
75
Danau Maninjau
Agam
Hujan Ringan
22 – 28
80
Lembah Harau
Lima Puluh Kota
Cerah
23 – 31
70
Pantai Air Manis
Padang
Berawan
25 – 32
78
Istana Pagaruyung
Batusangkar
Cerah
24 – 30
72
Danau Singkarak
Solok
Hujan Sedang
23 – 29
85
Pantai Carocok
Painan
Cerah Berawan
25 – 31
76
Ngarai Sianok
Bukittinggi
Berawan
24 – 30
74
Pulau Sikuai
Padang
Cerah
26 – 32
70
Puncak Lawang
Agam
Hujan Ringan
22 – 27
82
?? Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata Populer di Indonesia (27 April 2025)
| Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|---|
| Borobudur | Magelang | Cerah Berawan | 24 – 32 | 78 |
| Prambanan | Sleman | Cerah | 25 – 33 | 70 |
| Pantai Kuta | Bali | Hujan Ringan | 26 – 32 | 80 |
| Gunung Bromo | Jawa Timur | Cerah | 12 – 22 | 60 |
| Danau Toba | Sumatera Utara | Berawan | 20 – 27 | 82 |
| Wakatobi | Sulawesi Tenggara | Cerah | 27 – 32 | 75 |
| Komodo Island | NTT | Cerah Berawan | 28 – 34 | 68 |
| Tana Toraja | Sulawesi Selatan | Berawan | 22 – 28 | 80 |
| Raja Ampat | Papua Barat | Hujan Ringan | 25 – 30 | 85 |
| Pulau Derawan | Kalimantan Timur | Cerah | 26 – 31 | 78 |
| Ancol | Jakarta | Berawan | 28 – 33 | 74 |
| Taman Mini Indonesia Indah | Jakarta | Cerah Berawan | 27 – 33 | 75 |
| Pantai Parangtritis | Yogyakarta | Berawan | 26 – 32 | 80 |
| Kawah Putih | Ciwidey, Jawa Barat | Cerah | 17 – 25 | 70 |
| Tangkuban Perahu | Jawa Barat | Berawan | 18 – 26 | 72 |
? Prakiraan Cuaca dan Gelombang Spot Surfing di Kepulauan Mentawai (27 April 2025)
| Nama Spot | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lance's Right | Mentawai | Cerah Berawan | 27 – 31 | 78 | 2.5 |
| Macaronis | Mentawai | Berawan | 27 – 31 | 80 | 2.2 |
| HT's (Hollow Trees) | Mentawai | Cerah | 27 – 32 | 75 | 2.8 |
| Burgerworld | Mentawai | Berawan | 26 – 30 | 80 | 2.0 |
| Pitstop | Mentawai | Hujan Ringan | 26 – 30 | 85 | 2.4 |
? Prakiraan Cuaca dan Gelombang Spot Surfing di Pulau Bali (27 April 2025)
| Nama Spot | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Uluwatu | Bali | Berawan | 27 – 32 | 80 | 2.3 |
| Padang Padang | Bali | Cerah | 27 – 32 | 75 | 2.0 |
| Canggu | Bali | Hujan Ringan | 27 – 31 | 82 | 2.1 |
| Keramas | Bali | Cerah Berawan | 27 – 32 | 78 | 2.2 |
| Kuta Reef | Bali | Berawan | 27 – 31 | 80 | 2.0 |
Sumber Data: BMKG, Windy, Surfline, Accuweather. Data diprediksi untuk tanggal 27 April 2025.