Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata 16 Februari 2025
Destinasi Wisata Populer di Sumatera Barat:
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Jam Gadang | Bukittinggi | Cerah Berawan | 25 | 78 |
Lembah Harau | Payakumbuh | Berawan | 27 | 76 |
Danau Maninjau | Agam | Hujan Sedang | 24 | 88 |
Pantai Air Manis | Padang | Cerah | 29 | 75 |
Ngarai Sianok | Bukittinggi | Berawan | 26 | 79 |
Pantai Carocok | Painan | Hujan Ringan | 28 | 85 |
Danau Singkarak | Solok | Cerah Berawan | 25 | 80 |
Istano Basa Pagaruyung | Batusangkar | Cerah | 27 | 72 |
Pulau Pagang | Pesisir Selatan | Hujan Ringan | 29 | 87 |
Gunung Marapi | Agam/Tanah Datar | Berawan | 23 | 72 |
Destinasi Wisata Populer di Indonesia:
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Monas | Jakarta | Cerah | 31 | 68 |
Borobudur | Magelang | Berawan | 29 | 74 |
Tanah Lot | Bali | Cerah | 30 | 76 |
Kawah Ijen | Banyuwangi | Hujan Sedang | 21 | 87 |
Danau Toba | Sumatera Utara | Cerah Berawan | 26 | 72 |
Taman Mini Indonesia | Jakarta | Berawan | 32 | 66 |
Raja Ampat | Papua Barat | Hujan Ringan | 28 | 86 |
Taman Nasional Komodo | NTT | Cerah | 33 | 63 |
Bromo | Jawa Timur | Berawan | 16 | 76 |
Pulau Derawan | Kalimantan Timur | Hujan Sedang | 30 | 86 |
Pantai Parangtritis | Yogyakarta | Cerah | 31 | 73 |
Wakatobi | Sulawesi Tenggara | Hujan Ringan | 29 | 82 |
Pantai Kuta | Bali | Cerah Berawan | 30 | 78 |
Tanjung Bira | Sulawesi Selatan | Berawan | 32 | 68 |
Belitung | Bangka Belitung | Hujan Sedang | 28 | 88 |
Spot Surfing Populer di Kepulauan Mentawai:
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Lance’s Right | Sipora | Cerah Berawan | 29 | 80 | 2.6 |
Macaronis | Pagai Selatan | Hujan Ringan | 28 | 84 | 3.1 |
Hollow Trees (HT’s) | Sipora | Berawan | 29 | 79 | 2.7 |
Rifles | Playgrounds | Cerah | 30 | 77 | 2.5 |
Telescopes | Sipora | Hujan Sedang | 28 | 86 | 3.3 |
Spot Surfing Populer di Pulau Bali:
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Uluwatu | Bali | Cerah | 30 | 78 | 2.4 |
Padang Padang | Bali | Berawan | 31 | 76 | 2.9 |
Canggu | Bali | Cerah | 30 | 80 | 2.2 |
Keramas | Bali | Hujan Ringan | 29 | 84 | 2.7 |
Medewi | Bali | Cerah Berawan | 30 | 75 | 2.8 |
Sumber Data Cuaca: BMKG