Prakiraan cuaca untuk tanggal 10 Maret 2025 di berbagai destinasi wisata populer dan spot surfing:
Sumatera Barat
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Padang | Sumatera Barat | Berawan | 21–28 | 65–90 |
Bukittinggi | Sumatera Barat | Petir | 18–23 | 77–99 |
Payakumbuh | Sumatera Barat | Petir | 21–26 | 74–99 |
Pariaman | Sumatera Barat | Petir | 24–30 | 71–90 |
Sawahlunto | Sumatera Barat | Hujan Petir | 22–29 | 72–99 |
Solok | Sumatera Barat | Petir | 18–24 | 66–96 |
Painan | Sumatera Barat | Berawan | 22–28 | 72–96 |
Batusangkar | Sumatera Barat | Petir | 21–27 | 76–99 |
Lubuk Sikaping | Sumatera Barat | Petir | 22–28 | 68–98 |
Pulau Siberut | Kepulauan Mentawai | Berawan | 27–29 | 70–78 |
Indonesia
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Jakarta | DKI Jakarta | Badai Petir | 31 | 75 |
Denpasar | Bali | Badai Petir | 33 | 77 |
Yogyakarta | DI Yogyakarta | Badai Petir | 32 | 74 |
Bandung | Jawa Barat | Badai Petir | 28 | 67 |
Surabaya | Jawa Timur | Badai Petir | 32 | 76 |
Medan | Sumatera Utara | Badai Petir | 32 | 76 |
Bandar Lampung | Lampung | Badai Petir | 31 | 74 |
Ambon | Maluku | Hujan | 31 | 78 |
Jayapura | Papua | Hujan Petir | 27 | 73 |
Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Badai Petir | 30 | 74 |
Samarinda | Kalimantan Timur | Badai Petir | 33 | 74 |
Palu | Sulawesi Tengah | Badai Petir | 32 | 77 |
Pekanbaru | Riau | Badai Petir | 32 | 76 |
Palembang | Sumatera Selatan | Badai Petir | 31 | 75 |
Mataram | Nusa Tenggara Barat | Berawan | 32 | 79 |
Spot Surfing di Kepulauan Mentawai
Nama Spot Surfing | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Lances Left | Pulau Sipora | Berawan | 28 | 80 | 1.5–2.0 |
Macaronis | Pulau Pagai Utara | Berawan | 28 | 80 | 1.8–2.2 |
HT’s (Hollow Trees) | Pulau Sipora | Berawan | 28 | 80 | 1.6–2.0 |
Rifles | Pulau Pitojat | Berawan | 28 | 80 | 1.7–2.1 |
Greenbush | Pulau Sipora | Berawan | 28 | 80 | 1.9–2.3 |
Spot Surfing di Pulau Bali
Nama Spot Surfing | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Uluwatu | Bali | Badai Petir | 29 | 85 | 1.5–2.0 |
Padang Padang | Bali | Badai Petir | 29 | 85 | 1.4–1.8 |
Canggu | Bali | Badai Petir | 29 | 85 | 1.2–1.6 |
Keramas | Bali | Badai Petir | 29 | 85 | 1.3–1.7 |
Medewi | Bali | Badai Petir | 29 | 85 | 1.6–2.0 |
Sumber Data: Prakiraan cuaca dan tinggi gelombang diambil dari situs resmi BMKG dan sumber terpercaya lainnya.