KUR BRI 2025 Siapkan Bunga 6% untuk UMKM, Cicilan Rp88 Ribu per Bulan untuk Pinjaman Rp1 Juta
Glitik - BRI menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR BRI) 2025 dengan bunga ringan 6% per tahun dan tenor hingga 60 bulan, memudahkan pelaku UMKM menghitung cicilan mulai Rp88.333 untuk pinjaman Rp1 juta. Program ini mencakup plafon Rp1 juta hingga Rp100 juta melalui cabang atau aplikasi BRImo, dengan syarat usaha minimal 6 bulan berjalan.
Jenis KUR BRI 2025
BRI menawarkan tiga kategori KUR sesuai skala usaha: KUR Super Mikro untuk pemula, KUR Mikro hingga Rp100 juta, serta KUR Kecil Rp100-500 juta. Fokus artikel ini pada simulasi cicilan plafon Rp1-100 juta dengan bunga flat 6%.
Tabel Simulasi Cicilan
Berikut rincian cicilan bulanan KUR BRI 2025 (mungkin sedikit berbeda saat pencairan):
| Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1 Juta | Rp88.333 | Rp60.556 | Rp46.667 | Rp32.778 | Rp25.833 | Rp21.667 |
| Rp5 Juta | Rp441.667 | Rp302.778 | Rp233.333 | Rp163.889 | Rp129.167 | Rp108.333 |
| Rp10 Juta | Rp883.333 | Rp605.556 | Rp466.667 | Rp327.778 | Rp258.333 | Rp216.667 |
| Rp20 Juta | Rp1.766.667 | Rp1.211.111 | Rp933.333 | Rp655.556 | Rp516.667 | Rp433.333 |
| Rp30 Juta | Rp2.650.000 | Rp1.816.667 | Rp1.400.000 | Rp983.333 | Rp775.000 | Rp650.000 |
| Rp40 Juta | Rp3.533.333 | Rp2.422.222 | Rp1.866.667 | Rp1.311.111 | Rp1.033.333 | Rp866.667 |
| Rp50 Juta | Rp4.416.667 | Rp3.027.778 | Rp2.333.333 | Rp1.638.889 | Rp1.291.667 | Rp1.083.333 |
Syarat Pengajuan
Pelamar wajib WNI usia minimal 17 tahun atau menikah, usaha produktif 6 bulan, tanpa kredit produktif lain, dilengkapi e-KTP, KK, akta nikah, izin usaha, dan NPWP untuk di atas Rp50 juta. Pengajuan via kantor cabang (verifikasi langsung) atau BRImo (online dengan survei lapangan).