Kenaikan Harga Emas Pegadaian Hari Ini: Antam, Galeri24, UBS Kompak Naik!
Glitik - Harga emas Pegadaian hari ini, Kamis 5 Februari 2026, mengalami kenaikan serentak. Kenaikan paling signifikan terjadi pada emas Galeri24 dan UBS. Emas Antam juga ikut naik, meski lebih kecil.
Pegadaian mencatat data ini di laman Sahabat Pegadaian.
Investor emas patut perhatikan tren positif ini. Harga jual emas Galeri24 naik Rp62.000 menjadi Rp2.984.000 per gram.
Harga emas UBS melonjak lebih tinggi. Kenaikan mencapai Rp63.000 dari hari sebelumnya. Sekarang, harga UBS capai Rp2.999.000 per gram.
Emas Antam tak ketinggalan. Harganya naik Rp10.000 menjadi Rp2.956.000 per gram. Ketiga merek ini tunjukkan kekuatan pasar emas hari ini.
Berikut daftar lengkap harga emas Antam di Pegadaian. Untuk 0,5 gram: Rp1.528.000. 1 gram: Rp2.956.000. 2 gram: Rp5.852.000. 3 gram: Rp8.753.000. 5 gram: Rp14.555.000.
Lanjutkan harga Antam: 10 gram Rp29.055.000. 25 gram Rp72.512.000. 50 gram Rp144.945.000. 100 gram Rp289.812.000. 250 gram Rp724.265.000. 500 gram Rp1.448.320.000. 1.000 gram Rp2.896.600.000.
Sekarang harga emas Galeri24. 0,5 gram: Rp1.566.000. 1 gram: Rp2.984.000. 2 gram: Rp5.897.000. 5 gram: Rp14.634.000. 10 gram: Rp29.190.000.
Harga Galeri24 lanjut: 25 gram Rp72.584.000. 50 gram Rp145.052.000. 100 gram Rp289.962.000. 250 gram Rp723.123.000. 500 gram Rp1.446.245.000. 1.000 gram Rp2.892.489.000.
Terakhir, harga emas UBS paling premium. 0,5 gram: Rp1.621.000. 1 gram: Rp2.999.000. 2 gram: Rp5.951.000. 5 gram: Rp14.705.000. 10 gram: Rp29.256.000.
Harga UBS selesai: 25 gram Rp72.997.000. 50 gram Rp145.693.000. 100 gram Rp291.272.000. 250 gram Rp727.963.000. 500 gram Rp1.454.216.000.
Kenaikan harga emas Pegadaian ini beri peluang bagi pembeli. Pastikan cek laman resmi Sahabat Pegadaian untuk update terkini. Tren ini bisa jadi sinyal positif di pasar investasi.