Prakiraan Cuaca untuk Tanggal 07 Maret 2025
Sumatera Barat
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Padang | Sumatera Barat | Hujan Ringan | 22–28 | 66–94 |
Bukittinggi | Sumatera Barat | Hujan Petir | 18–22 | 81–99 |
Payakumbuh | Sumatera Barat | Hujan Petir | 20–26 | 72–99 |
Pariaman | Sumatera Barat | Hujan Ringan | 25–29 | 72–95 |
Sawahlunto | Sumatera Barat | Hujan Ringan | 22–28 | 74–99 |
Solok | Sumatera Barat | Berawan | 18–23 | 80–99 |
Painan | Sumatera Barat | Hujan Sedang | 22–27 | 79–97 |
Batusangkar | Sumatera Barat | Berawan | 21–26 | 77–99 |
Lubuk Basung | Sumatera Barat | Berawan | 22–27 | 66–94 |
Siberut | Sumatera Barat | Hujan Ringan | 27–29 | 75–83 |
Indonesia
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Denpasar | Bali | Hujan Ringan | 25–32 | 70–95 |
Kuta | Bali | Hujan Ringan | 25–32 | 70–95 |
Ubud | Bali | Hujan Ringan | 22–30 | 75–98 |
Nusa Dua | Bali | Hujan Ringan | 25–32 | 70–95 |
Seminyak | Bali | Hujan Ringan | 25–32 | 70–95 |
Yogyakarta | DI Yogyakarta | Hujan Ringan | 23–31 | 75–95 |
Jakarta | DKI Jakarta | Hujan Ringan | 24–32 | 70–95 |
Surabaya | Jawa Timur | Hujan Ringan | 25–33 | 65–90 |
Medan | Sumatera Utara | Hujan Ringan | 24–32 | 70–95 |
Bandung | Jawa Barat | Berawan | 22–30 | 70–90 |
Makassar | Sulawesi Selatan | Hujan Ringan | 24–32 | 70–95 |
Balikpapan | Kalimantan Timur | Hujan Ringan | 24–31 | 75–95 |
Ambon | Maluku | Hujan Ringan | 24–31 | 75–95 |
Jayapura | Papua | Hujan Ringan | 24–32 | 70–95 |
Mataram | NTB | Hujan Ringan | 24–32 | 70–95 |
Spot Surfing di Kepulauan Mentawai
Nama Spot Surfing | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Lance’s Right | Pulau Sipora | Hujan Petir | 27 | 82 | 2.5–2.8 |
Macaronis | Pulau Pagai Utara | Hujan Petir | 27 | 82 | 2.5–2.8 |
HT’s (Lance’s Left) | Pulau Sipora | Hujan Petir | 27 | 82 | 2.5–2.8 |
Rifles | Pulau Masokut | Hujan Petir | 27 | 82 | 2.5–2.8 |
Greenbush | Pulau Sibigau | Hujan Petir | 27 | 82 | 2.5–2.8 |
Spot Surfing di Pulau Bali
Nama Spot Surfing | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Uluwatu | Bali | Sedikit hujan | 27 | 75 | 1.5–2.0 |
Padang Padang | Bali | Sedikit hujan | 27 | 75 | 1.5–2.0 |
Keramas | Bali | Sedikit hujan | 27 | 75 | 1.5–2.0 |
Canggu | Bali | Sedikit hujan | 27 | 75 | 1.5–2.0 |
Bingin | Bali | Sedikit hujan | 27 | 75 | 1.5–2.0 |
Sumber Data: Prakiraan cuaca diambil dari situs resmi BMKG dan sumber terpercaya lainnya.