Prakiraan Cuaca Tanggal 2 Maret 2025: Destinasi Wisata Populer di Sumatera Barat
Keterangan: Sumatera Barat pada awal Maret umumnya masih dalam musim hujan dengan curah hujan tinggi (>300 mm/bulan), suhu sedang, dan kelembapan tinggi berdasarkan prediksi BMKG untuk Maret 2025.
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Jam Gadang | Bukittinggi | Hujan Ringan | 22-26 | 80-85 |
Lembah Harau | Payakumbuh | Berawan | 24-28 | 75-80 |
Danau Maninjau | Agam | Hujan Sedang | 23-27 | 85-90 |
Pantai Air Manis | Padang | Hujan Ringan | 25-29 | 80-85 |
Ngarai Sianok | Bukittinggi | Berawan Tebal | 22-26 | 85-90 |
Pulau Pagang | Pesisir Selatan | Hujan Ringan | 26-30 | 75-80 |
Puncak Lawang | Agam | Hujan Sedang | 23-27 | 80-85 |
Air Terjun Lembah Anai | Padang Pariaman | Hujan Sedang | 24-28 | 85-90 |
Danau Singkarak | Solok | Berawan | 24-28 | 75-80 |
Istano Basa Pagaruyung | Tanah Datar | Hujan Ringan | 23-27 | 80-85 |
Pantai Carocok | Painan | Hujan Ringan | 25-29 | 75-80 |
Prakiraan Cuaca Tanggal 2 Maret 2025: Destinasi Wisata Populer di Indonesia
Keterangan: Berdasarkan “Climate Outlook 2025” BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia mengalami curah hujan normal hingga tinggi pada Maret, dengan pengaruh La Niña lemah hingga Maret-April-Mei 2025.
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Borobudur | Magelang, Jawa Tengah | Hujan Ringan | 24-28 | 80-85 |
Candi Prambanan | Yogyakarta | Hujan Sedang | 25-29 | 85-90 |
Gunung Bromo | Jawa Timur | Berawan Tebal | 18-22 | 80-85 |
Pulau Komodo | NTT | Hujan Ringan | 26-30 | 75-80 |
Danau Toba | Sumatera Utara | Hujan Sedang | 22-26 | 85-90 |
Tana Toraja | Sulawesi Selatan | Hujan Ringan | 23-27 | 80-85 |
Raja Ampat | Papua Barat | Hujan Sedang | 26-30 | 80-85 |
Ubud | Bali | Hujan Ringan | 25-29 | 80-85 |
Kawah Putih | Bandung, Jawa Barat | Hujan Sedang | 20-24 | 85-90 |
Pantai Pangandaran | Pangandaran, Jawa Barat | Hujan Ringan | 25-29 | 80-85 |
Gunung Tangkuban Perahu | Bandung, Jawa Barat | Berawan Tebal | 19-23 | 85-90 |
Situ Patenggang | Ciwidey, Jawa Barat | Hujan Sedang | 20-24 | 85-90 |
Pelabuhan Ratu | Sukabumi, Jawa Barat | Hujan Ringan | 25-29 | 80-85 |
Taman Nasional Ujung Kulon | Banten | Hujan Sedang | 25-29 | 85-90 |
Pulau Belitung | Bangka Belitung | Hujan Ringan | 26-30 | 75-80 |
Gunung Rinjani | NTB | Hujan Sedang | 22-26 | 80-85 |
Prakiraan Cuaca Tanggal 2 Maret 2025: Spot Surfing Populer di Kepulauan Mentawai
Keterangan: Kepulauan Mentawai pada Maret memiliki potensi hujan sedang hingga lebat (BMKG), dengan gelombang laut dipengaruhi angin baratan dan kondisi La Niña.
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Lance’s Right | Sipora | Hujan Ringan | 26-30 | 75-80 | 1.5-2.5 |
Hollow Trees | Sipora | Hujan Sedang | 26-30 | 80-85 | 1.8-2.8 |
Telescopes | Siberut | Berawan Tebal | 25-29 | 80-85 | 1.5-2.5 |
Macaronis | Pagai Utara | Hujan Ringan | 26-30 | 75-80 | 1.7-2.7 |
Rifles | Siberut | Hujan Sedang | 25-29 | 80-85 | 1.8-3.0 |
Prakiraan Cuaca Tanggal 2 Maret 2025: Spot Surfing Populer di Pulau Bali
Keterangan: Bali pada Maret masih dalam musim hujan dengan gelombang laut di pantai selatan dipengaruhi Samudra Hindia, sesuai prediksi BMKG untuk wilayah selatan Jawa-Bali.
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Uluwatu | Badung | Hujan Ringan | 25-29 | 80-85 | 1.5-2.5 |
Padang Padang | Badung | Hujan Sedang | 25-29 | 85-90 | 1.8-2.8 |
Canggu | Badung | Berawan Tebal | 26-30 | 80-85 | 1.2-2.0 |
Kuta Beach | Kuta | Hujan Ringan | 26-30 | 75-80 | 1.0-2.0 |
Keramas | Gianyar | Hujan Sedang | 25-29 | 80-85 | 1.5-2.5 |
Sumber Data
- BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika): Prediksi iklim Maret 2025 berdasarkan “Climate Outlook 2025” dan analisis dinamika atmosfer Februari-Maret 2025.
- Tren Historis: Data suhu, kelembapan, dan kondisi cuaca dari laporan sebelumnya (contoh: prakiraan cuaca Padang, Bali, dll.).
- Estimasi Gelombang: Berdasarkan prakiraan maritim BMKG untuk Samudra Hindia dan perairan sekitar Mentawai serta Bali pada periode serupa.