PRAKIRAAN CUACA DESTINASI WISATA POPULER UNTUK TANGGAL 22 FEBRUARI 2025
Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata Populer di Sumatera Barat
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Jam Gadang | Bukittinggi | Cerah Berawan | 22 – 28 | 75 |
Danau Maninjau | Agam | Hujan Ringan | 21 – 27 | 80 |
Pantai Carocok | Painan | Berawan | 24 – 30 | 78 |
Ngarai Sianok | Bukittinggi | Cerah Berawan | 21 – 27 | 74 |
Lembah Harau | Lima Puluh Kota | Hujan Sedang | 20 – 26 | 85 |
Danau Singkarak | Solok | Hujan Ringan | 22 – 28 | 80 |
Pantai Air Manis | Padang | Berawan | 25 – 30 | 77 |
Istano Basa Pagaruyung | Tanah Datar | Cerah Berawan | 21 – 29 | 76 |
Pantai Pasumpahan | Padang | Berawan | 26 – 31 | 75 |
Gunung Marapi | Agam | Hujan Ringan | 18 – 24 | 85 |
Prakiraan Cuaca Destinasi Wisata Populer di Indonesia
Nama Destinasi | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
---|---|---|---|---|
Candi Borobudur | Magelang, Jawa Tengah | Cerah Berawan | 23 – 30 | 75 |
Gunung Bromo | Jawa Timur | Hujan Ringan | 10 – 18 | 85 |
Raja Ampat | Papua Barat | Berawan | 26 – 31 | 80 |
Danau Toba | Sumatera Utara | Hujan Sedang | 20 – 27 | 82 |
Labuan Bajo | NTT | Cerah | 27 – 33 | 70 |
Taman Mini Indonesia Indah | Jakarta | Berawan | 25 – 32 | 78 |
Kawah Ijen | Banyuwangi, Jawa Timur | Hujan Ringan | 12 – 20 | 88 |
Taman Nasional Komodo | NTT | Cerah | 28 – 34 | 68 |
Pulau Weh | Aceh | Berawan | 25 – 30 | 77 |
Tana Toraja | Sulawesi Selatan | Hujan Sedang | 21 – 28 | 83 |
Gunung Rinjani | NTB | Hujan Ringan | 10 – 19 | 85 |
Wakatobi | Sulawesi Tenggara | Cerah | 27 – 32 | 72 |
Pantai Parangtritis | Yogyakarta | Berawan | 25 – 30 | 78 |
Pulau Derawan | Kalimantan Timur | Cerah | 27 – 32 | 74 |
Danau Sentani | Papua | Hujan Sedang | 24 – 30 | 83 |
Prakiraan Cuaca Spot Surfing Populer di Kepulauan Mentawai
Nama Spot Surfing | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Lance’s Right | Pulau Sipora | Berawan | 27 – 31 | 76 | 2.5 – 3.5 |
Macaronis | Pulau Pagai Selatan | Hujan Ringan | 26 – 30 | 80 | 2.0 – 3.0 |
Hollow Trees | Pulau Sipora | Cerah Berawan | 27 – 32 | 75 | 2.8 – 3.6 |
Bank Vaults | Pulau Nyang Nyang | Hujan Sedang | 26 – 30 | 81 | 3.0 – 4.0 |
Rifles | Pulau Masokut | Berawan | 27 – 31 | 78 | 2.5 – 3.5 |
Prakiraan Cuaca Spot Surfing Populer di Pulau Bali
Nama Spot Surfing | Lokasi | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Tinggi Gelombang (m) |
---|---|---|---|---|---|
Uluwatu | Kuta Selatan, Bali | Cerah Berawan | 27 – 32 | 74 | 2.5 – 3.5 |
Padang Padang | Kuta Selatan, Bali | Berawan | 27 – 31 | 75 | 2.0 – 3.0 |
Canggu | Badung, Bali | Hujan Ringan | 27 – 30 | 78 | 1.8 – 2.5 |
Keramas | Gianyar, Bali | Berawan | 27 – 31 | 76 | 2.2 – 3.2 |
Medewi | Jembrana, Bali | Hujan Sedang | 26 – 30 | 80 | 2.0 – 3.0 |
Sumber Data:
- BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
- Data Prakiraan Cuaca Global
- Laporan Prakiraan Gelombang Laut